Science-ewaklaşdyrma Gehance Singhare-den peýdalanmak
Spesifikasiýa
Makala no. | Ölçegi (fr) | Id (mm) | Od (mm) | Täsirli uzynlyk (mm) | Maslahatyň uzynlygy (mm) |
Kýas10 | 10 | 3.3 | 4 | 180/280/350 | 15 |
Kýas11 | 11 | 3.6 | 4.3 | ||
Kýas12 | 12 | 4 | 4.7 | 355/450/5 /500/500/600 | 20 |
Kýas13 | 13 | 4.3 | 5 | ||
Kýas14 | 14 | 4.6 | 5.3 | ||
Kýas15 | 15 | 5 | 5.7 | ||
Kýas16 | 16 | 5.3 | 6 | ||
Kýas17 | 17 | 5.6 | 6.3 | ||
Kýas18 | 18 | 6 | 6.7 |
Saýtiýa:
CECHIT Şahadatnama
ISO 13485
FDA
Töleg sözleri:
T / t
L / c





